Customer List
| CLIENT | TYPE | SIZE |
| Intergulf Corporation | VRU Absorption System | A-2500 |
| United Oil | VRU Absorption System | A-300 |
| CONFIDENTIAL | Biodiesel Plant | 1200 gph |
| Trandessa | Absorption and CoGen Plant | AG-3000 |
| Trandessa | Refrigeration and CoGen Plant | RG-1000 |
| E & B Natural Resources | Refrigeration LPG Unit | R-500 |
| Universal Resources Holdings | Refrigeration LPG Unit | R-400S |
| Independent Terminal Services | Styrene Chiller | |
| Torch Energy | Refrigeration LPG Unit | R-500S |
| Torch Energy | LPG Tank | 12000 Gal |
| Exxon Mobile | Refrigeration LPG unit | R-500 |
| Exxon Mobile | Refrigeration LPG unit | R-100 |
| Exxon Mobile | VRU Absorption System | R-134A |
| Chevron Phillips | VRU Absorption System | A-150 |
| Briet Burn Energy Co. LLC. | Methanol Dehydration Unit | |
| Gulf Tech Energy | VRU Absorption System | A-1000 |
| Dynasty | Prototype Scrubber | |
| Oil Tools | VRU Absorption System | A-300 |
| Continental Operations Co. | Refrigeration LPG unit | R-1000 |
| Calcasieu Shipyard | VRU Refrigeration, Dock Skid, Control Panel | R-250 |
| Edisto Exploration & Production Co. | Refrigeration LPG unit | R-500 |
| Channel Shipyard | VRU- Absorption | A-1500 |
| Aurora Gas Processing | Refrigeration LPG Unit | R-300 |
| GATX | VRU Absorption - Dock Skid, Truck Rack, Rail Loading Rack |
A-2500 |
| GATX | VRU Absorption System | A-1300 |
| Galveston Terminals, Inc. | VRU - Absorption Marine System | A-4000 |
| Amareda-Hess Corp | VRU - Absorption System and Dock Safety System | A-2500 |
| S & B Engineers | Methanol Recovery | R-500 Chiller Unit |
| Warren Petroleum | VRU - Absorption System | A-1500 |
| Warren Petroleum | VRU - Absorption System | A-2500 |
| HPI | VRU - Absorption System | A-250 |
| Pullman Industrial Systems, Inc. | Methyl Alcohol & Dimethylacetamide Batch Distillation System |
|
| Formosa Plastics | VRU | CONFIDENTIAL |
| GUTSA | Refrigeration LPG Unit | R-3200 |
| Enjet | Refrigeration LPG Unit | R-300 |
| TEPPCO | VRU - Absorption System | A1000 |
| TEPPCO | VRU - Absorption System | A-1300 |
| Enron | BTEX Unit and Glycol Dehydration | |
| Penzoil | VRU - Absorption | BA25 |
| Rippy Oil Co. | VRU - Absorption | BA25 |
| Unipure | Refrigeration LPG Unit | R-300 |
| Oxy | VRU- Absorption System | BA25 |
| Oxy | VRU- Absorption System | BA50 |
| Oryx | VRU- Absorption System | BA25 |
| Way Energy | VRU - Absorption System | A-250 |
| Ful-Hill | Refrigeration | R-300 |
| Mason & Hanger | Water Chiller | |
| Columbia Gas | Refrigeration LPG Unit | R-500 |
| APB Oil Co. | Refrigeration LPG Unit | R-300 |
| Purex | VRU Refrigeration System | R-500 |
| Vaportrol | Absorption System | Vaportrol A-60 |
| P. T. Branta Mulia | Flake Feed Hopper Flake Conditioner | |
| International Technical | Absorption System | RCA-300 |
| WR Grace - Davison Chemical Division | Reactor | |
| Bechtel/Polysar | C1 Stripper, Vanaduim Make Up Tank, Slurry Tank, Reslurry Tank |
|
| Chinese Petroleum Corp. | VRU - Absorption System | A-15000 |
| Chinese Petroleum Corp. | VRU - Absorption System | A-1500 |
| Chinese Petroleum Corp. | VRU - Absorption System | A-4000 |
| Chinese Petroleum Corp. | VRU Refrigeration System | R-5000 |
| Chinese Petroleum Corp. | VRU Refrigeration System | R-2500 |
| Chinese Petroleum Corp. | VRU Refrigeration System | R-2000 |
| Chinese Petroleum Corp. | VRU Refrigeration System | R-1500 |
| Chinese Petroleum Corp. | VRU Refrigeration System | R-1500 |
| Allegheny Partnership | Absorption NGP | A-2500 |
| Quantum Chemical | Repair E-Brite Trays | |
| Texaco ORC | Heat Exchangers | |
| Bechtel, Inc. | Air Compressor Suction Mix Drum, Drain Collection Tank, Sump Tank, Atmospheric Blowdown Drum, Air Compressor Suction Mix Drum |
|
| Melamine | Vessels | |
| Union Carbide | Catalyst Dehydrator | |
| Hoechst/Celanese | Reformer Quench Drum | |
| Phillips Petroleum | Refrigeration LPG Unit | R-300 |
| American Chrome & Chemical | Evaporator - Crystallizer | |
| Geoseis, Inc | Refrigeration LPG Unit | R-300 |
| Xytel - Bechtel | Zirconium Tubing Spool , Zinc lined Pipe Spool Fabrication | |
| Union Texas Petroleum | Refrigeration LPG Unit | R-300 |
| Zimpro/Poussavant | Wet Air Generation | |
| Aztec Equipment, Co. | Refrigeration LPG Unit | R-300 |
| L.S. Mitchell | 66" Nickel Head - Jacket w/ 304 ss | |
| Texaco | Exchangers | |
| Celanese Tech Center | Reactor | |
| Barnard & Burke | API 650 Tank | |
| Alcoa | Gas Nozzles - Incoming | |
| Olin | Cooler | |
| Lubrizol | 10 x 9 Bev Zirconium Heat Exchangers | |
| Velsicol Chemical Co. | Monel Vessel s.s. Jacket, Exchanger |
